|
|
||||||||
| 编号 | 时间 | 发布人 | 学生年级 | 学生要求的辅导科目 | 对老师的要求 | 所在区县 | 结果 | 详细信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | 10-23 | 杨女士 | 八年 | 数学英语 | 不限(女) | 沧浪区 | 已取得电话 | 详细信息 | |
| 1073 | 10-21 | 南小姐 | 七年 | 英语。 | 在职教师(不限) | 沧浪区 | 已取得电话 | 详细信息 | |
| 1071 | 10-16 | 夏先生 | 三年 | 英语 | 在校大学生(女) | 沧浪区 | 已取得电话 | 详细信息 | |
| 1070 | 10-16 | 站长 | 高一 | 数学物理 | 在校大学生(女) | 吴中区 | 已取得电话 | 详细信息 | |
| 1069 | 10-15 | 魏晶晶 | 成人 | 美术 | 在校大学生(不限) | 园区 | 已取得电话 | 详细信息 | |
| 1066 | 10-12 | 陈女士 | 六年 | 数学 | 在校大学生(不限) | 虎丘区 | 已取得电话 | 详细信息 | |
| 1065 | 10-12 | 朱女士 | 四年 | 全科 | 在校大学生(男) | 园区 | 已取得电话 | 详细信息 | |
| 1064 | 10-11 | 吴先生 | 成人 | 高数 | 不限(不限) | 沧浪区 | 已取得电话 | 详细信息 | |
| 1063 | 10-10 | 柯女士 | 七年 | 语文 | 不限(不限) | 园区 | 已取得电话 | 详细信息 | |
| 1061 | 10-09 | 站长 | 成人 | 高中数学 | 在校大学生(不限) | 沧浪区 | 已取得电话 | 详细信息 | |
| 1060 | 10-08 | 王女士 | 四年 | 小学奥数为主 | 不限(不限) | 相城区 | 已取得电话 | 详细信息 | |
| 1059 | 10-08 | 田女士 | 高一 | 数学(微机分) | 在校大学生(男) | 新区 | 已取得电话 | 详细信息 | |
| 1058 | 10-06 | 陈小姐 | 一年 | 全科 | 不限(不限) | 新区 | 已取得电话 | 详细信息 | |
| 1057 | 10-06 | 沈先生 | 八年 | 初中(数学、语文、英语、) | 在校大学生(不限) | 金阊区 | 已取得电话 | 详细信息 | |
| 1056 | 10-01 | 刘太太 | 一年 | 全科 | 不限(不限) | 园区 | 已取得电话 | 详细信息 |
| 关于我们 | 联系方式 | 请家教 | 做家教 | 家教信息 | 家教老师 | 留言建议 |
| Copyright © 2003 - 2008 www.szjj100.com All Rights Reserved |
| 百分家教网·苏州家教网 版权所有 |